SMC 資料庫
依據世界衛生組織WHO的兒童疫苗施打說明
WHO建議,應向5歲及以上患有嚴重COVID-19重大風險的合併症兒童,提供適合兒童劑量的疫苗,並與其他高風險群體一起接種。
各國COVID-19兒童疫苗施打資訊
全球多個國家已從今年六月,陸續規劃兒童或青少年施打COVID-19疫苗,在各國的緊急使用授權(EUA)核准各家疫苗。各國針對孩童施打疫苗規定有許多不同,台灣科技媒體中心將持續蒐集各國政府與媒體等資料,並更新整理以下表格提供參考:
國家 | 美國 | 英國 | 歐盟 | 日本 | 古巴 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|
對象 | 5-11歲(成人劑量的1/3,同成份並改以使用兒童專用針頭) | 12-17歲 | 歐盟歐洲藥品管理局(EMA)批准12-17歲 | 12歲以上 (15歲以下需監護人同意) | 2-18歲 | 6歲以上(需經監護人同意):9/6批准, |
廠牌 | 輝瑞/BNT(BNT162b2) | 輝瑞/BNT(BNT162b2) | 輝瑞/BNT(BNT162b2):12-15歲 莫德納(mRNA-1273):12-17歲 | 輝瑞/BNT(BNT162b2)、莫德納(mRNA-1273) | 古巴國產 (Abdala、Soberana 02): 9/15 送審WHO的EUA[19] | 科興(CoronaVac):6歲以上(中國已批准用於3-17歲) 輝瑞/BNT:12-17歲 |
型式與期程 | 兩劑(0.3 ml/劑)間隔3週;建議免疫功能低下者4週後追加第三劑 | 建議至少一劑,兩劑間隔8至12週;建議風險較高者兩劑間隔8週。 | 輝瑞/BNT:兩劑間隔3週,劑量同16歲以上。 莫德納:兩劑間隔4週,劑量同18歲以上。 | 每次接種量0.3 mL,兩劑間隔3周。 | 先以一劑覆蓋率為主。 11-18歲規劃兩劑Soberana 02,再一劑Soberana Plus。 | 科興:兩劑,間隔28天,同一般成年人。 |
兩劑覆蓋率* | 全國:55.98% 12-15歲:42.9% 16-17歲:51.1% | 全國:66.37% 尚未有18歲以下的統計數據。 | 歐盟地區:63.99% | 全國:66.37% 12-19歲:<10% (2021/8/31) | 全國:57.44% | 全國:74.46% |
常見副作用 | 注射部位疼痛、疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。 | 注射部位疼痛、疲倦、頭痛和輕度類似感冒症狀。 | 輝瑞/BNT:同美國、英國資料。 莫德納:注射部位疼痛和腫脹、疲倦、頭痛、肌肉和關節痛、淋巴結腫大、發冷、噁心、嘔吐和發燒。 | 暫未有資料。 | Soberana 02: 注射部位疼痛(20%)、注射部位紅腫發炎(5%)、全身性的不適感(5%)。 | 暫未有資料。 |
參考資料 | [3][4][10] | [1][2] | [11][12] | [5][6][16][22] | [7][8][13][20] | [14][15] |
*全球完整疫苗覆蓋率為35.71%;台灣則為20.43%。
*兩劑覆蓋率:亦即「完整兩劑疫苗的覆蓋率」,全國比例資料來自「Our World in Data」;不同年齡的比例來自各國衛生機構[9][17][18]。
資料最後更新日:2021/10/15
世界衛生組織WHO列入緊急使用清單(EUL)的COVID-19疫苗及日期
研發公司 | 疫苗名稱 | 通過日期 |
---|---|---|
輝瑞/BNT(Pfizer) | Comirnaty(BNT162b2) | 2020年12月31日 |
印度血清研究所(SII) | Covishield | 2021年2月16日 |
牛津/阿斯特捷利康(AstraZeneca) | AZD1222(包括印度和韓國製造) | 2021年2月16日 |
嬌生(Janssen) | Ad26.COV2.S | 2021年3月12日 |
莫德納(Moderna) | Spikevax(mRNA-1273) | 2021年4月30日 |
北京國藥(Sinopharm) | BBIBP-CorV | 2021年5月7日 |
科興(Sinovac) | CoronaVac | 2021年6月1日 |
最後更新日:2021/09/24
參考資料:
[1] WHO:Is the vaccine safe for children?
[2] Public Health England:COVID-19 vaccination: resources for children and young people
[3] US FDA:Comirnaty and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
[4] US CDC:COVID Data Tracker
[5] JAPAN TIMES:Pfizer approves COVID-19 shots for 12- to 15-year-olds in Japan
[6] JAPAN TIMES:Japan health ministry panel backs lowering Moderna vaccine age limit to 12
[7] CNN:Cuba begins vaccinating children as young as two for Covid-19
[8] CNN:Cuba vaccinates children as young as 2 in strategy to reopen schools, economy
[9] Our World in Data:Coronavirus (COVID-19) Vaccinations
[11] EU EMA:First COVID-19 vaccine approved for children aged 12 to 15 in EU
[12] EU EMA:COVID-19 vaccine Spikevax approved for children aged 12 to 17 in EU
[13] Bloomberg:Cuba Starts Giving Homegrown Covid Vaccine to Children Aged 2 to 10
[14] Bloomberg:Chile Approves Sinovac Vaccine for Children as Young as Six
[15] Reuters:Chilean health regulator approves CoronaVac use among children over age 6
[16] 毎日新聞社:COVID vaccination quotas increased for 12-and-ups in Japan as cases rise
[17] Johns Hopkins Coronavirus Resource Center:UNDERSTANDING VACCINATION PROGRESS
[18] Our World in Data:Coronavirus (COVID-19) Vaccinations,Share of the population fully vaccinated against COVID-19
[19] WHO:Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process
[20] Instituto Finlay de Vacunas:En más de 62 mil dósis aplicada de #Soberana02 se ha demostrado la seguridad de la vacuna.
[21] Gob.cl:Autoridades dan inicio a vacunación escolar contra COVID-19 en niños de 6 a 11 años
[22] 厚生労働省〈<12~15 歳のお子様の保護者の方へ> 新型コロナワクチン予防接種についての説明書〉
版權聲明
本文歡迎媒體轉載使用,惟需附上資料來源,請註明台灣科技媒體中心。
若有採訪需求或其他合作事宜,請聯絡我們:
台灣科技媒體中心
02-77095375